Top 10: Maiores públicos do Brasileirão
Os Maiores públicos do Brasileirão
Dos 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro, todos foram realizados no Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, sendo que desses 10 jogos o Flamengo participou de 7, e apenas um jogo não era um clássico: Flamengo x Guarani.
1º 29/5/1983 – Flamengo 3x0 Santos -155.523 mil pagantes
2º 1/6/1980 – Flamengo 3x2 Atlético-MG – 154.355 mil pagantes
3º 5/2/1976 – Fluminense 1x1 Corinthians – 146.043 mil pagantes
4º 18/4/1982 - Flamengo 1x1 Grêmio – 138.407 mil pagantes
5º 19/4/1981 – Botafogo 3x1 Flamengo – 135.487 mil pagantes
6º 27/5/1984 – Fluminense 0x0 Vasco – 128.781 mil pagantes
7º 19/7/1992 – Botafogo 2x2 Fluminense – 122.001 mil pagantes
8º 8/5/1983 – Flamengo 1x1 Vasco – 121.355 mil pagantes
9º 11/4/1982 – Flamengo 2x1 Guarani – 120.441 mil pagantes
10º 28/7/1974 – Vasco 2x2 Internacional – 118.777 mil pagantes
Com informações da Revista Placar
0 Response to "Top 10: Maiores públicos do Brasileirão"